Çorum Ezan Saatleri 2026
Çorum ezan saatleri, 2026 yılı namaz vakitleri verileri üzerinden ilçe satırlarıyla listelenir; her satır bugüne en yakın güne aittir.
İlçe ezan özeti
| İlçe / Lokasyon | İmsak (sabah) | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | Namaz vakitleri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaca Tarih: 07.08.2026 | 03:58 | 12:52 | 16:43 | 19:56 | 21:28 | Namaz vakitleri |
| Bayat Tarih: 07.08.2026 | 03:58 | 12:54 | 16:46 | 19:59 | 21:33 | Namaz vakitleri |
| Boğazkale Tarih: 07.08.2026 | 04:00 | 12:52 | 16:43 | 19:57 | 21:29 | Namaz vakitleri |
| Çorum Tarih: 07.08.2026 | 03:56 | 12:51 | 16:43 | 19:56 | 21:30 | Namaz vakitleri |
| Dodurga Tarih: 07.08.2026 | 03:55 | 12:52 | 16:44 | 19:58 | 21:31 | Namaz vakitleri |
| İskilip Tarih: 07.08.2026 | 03:57 | 12:53 | 16:45 | 19:59 | 21:32 | Namaz vakitleri |
| Kargı Tarih: 07.08.2026 | 03:55 | 12:53 | 16:45 | 20:00 | 21:34 | Namaz vakitleri |
| Laçin Tarih: 07.08.2026 | 03:55 | 12:51 | 16:43 | 19:57 | 21:31 | Namaz vakitleri |
| Mecitözü Tarih: 07.08.2026 | 03:54 | 12:50 | 16:41 | 19:55 | 21:28 | Namaz vakitleri |
| Oğuzlar Tarih: 07.08.2026 | 03:56 | 12:52 | 16:44 | 19:58 | 21:31 | Namaz vakitleri |
| Ortaköy Tarih: 07.08.2026 | 03:56 | 12:50 | 16:41 | 19:55 | 21:27 | Namaz vakitleri |
| Osmancık Tarih: 07.08.2026 | 03:54 | 12:52 | 16:44 | 19:58 | 21:32 | Namaz vakitleri |
| Sungurlu Tarih: 07.08.2026 | 04:00 | 12:53 | 16:45 | 19:58 | 21:30 | Namaz vakitleri |
| Uğurludağ Tarih: 07.08.2026 | 03:58 | 12:53 | 16:45 | 19:58 | 21:31 | Namaz vakitleri |
Çorum ezan saatleri — 2026 il özeti
Çorum ezan saatleri, 2026 yılı namaz vakitleri verileri üzerinden ilçe satırlarıyla listelenir. Her satırda imsak (sabah ezanı için pratik referans), öğle, ikindi, akşam ve yatsı ezanı saatleri gösterilir; güneş sütunu güneşin doğuşu içindir.
Tablodaki tarih, her ilçe için bugüne en yakın günün satırını temsil eder; takvim yılı veri yılından farklıysa yine 2026 içindeki en yakın güne göre seçim yapılır. Kesin kullanım için kendi ilçenizin namaz vakitleri sayfasına geçmeniz önerilir.
Veriler harici API olmadan MySQL üzerinden okunur. İl genelinde tek bir ezan saati yoktur; mutlaka ilçe satırını esas alın.