Kuzey Kıbrıs · Dıpkarpaz

Dıpkarpaz Namaz Vakitleri 2026

7 Ağustos 2026 · Cuma

24 Safer 1448

Bugünün vakitleri

Sonraki vakte kalan süre

--:--:--

Sonraki: —

Cihaz saati

--:--

Güneş
05:48
Öğle
12:53
İkindi
16:38
Yatsı
21:12

Sahur için imsak, iftar için akşam vakti takip edilir.

Dıpkarpaz — kıble yönü ve harita

Bu ilçe için otomatik koordinat bulunamadığından Kuzey Kıbrıs il merkezi kullanılmıştır; doğru nokta için arama veya GPS kullanın.

Harita

Kâbe'ye mesafe: —

Haritaya tıklayın veya işaretçiyi sürükleyin; turuncu kesik çizgi Kâbe yönünü gösterir. Yakınlaştırma konumunu merkez alır.

kuzeyden Kâbe açısı
Kıble açısı
Konum
Haritayı kullanın veya konum izni verin. Gelişmiş arama için kıble sayfası.

Adres araması OpenStreetMap Nominatim üzerinden yapılır. Resmî hesaplama için Diyanet kıble aracı kullanılabilir.

Ağustos 2026

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
01.08.2026 04:12 05:43 12:54 16:40 19:54 21:20
02.08.2026 04:13 05:44 12:54 16:39 19:53 21:18
03.08.2026 04:14 05:45 12:54 16:39 19:52 21:17
04.08.2026 04:15 05:46 12:54 16:39 19:52 21:16
05.08.2026 04:16 05:46 12:54 16:39 19:51 21:15
06.08.2026 04:17 05:47 12:53 16:38 19:50 21:13
07.08.2026 04:19 05:48 12:53 16:38 19:49 21:12
08.08.2026 04:20 05:49 12:53 16:38 19:48 21:11
09.08.2026 04:21 05:50 12:53 16:37 19:47 21:09
10.08.2026 04:22 05:50 12:53 16:37 19:45 21:08
11.08.2026 04:23 05:51 12:53 16:37 19:44 21:06
12.08.2026 04:24 05:52 12:53 16:36 19:43 21:05
13.08.2026 04:25 05:53 12:52 16:36 19:42 21:04
14.08.2026 04:26 05:54 12:52 16:35 19:41 21:02
15.08.2026 04:28 05:54 12:52 16:35 19:40 21:01
16.08.2026 04:29 05:55 12:52 16:35 19:39 20:59
17.08.2026 04:30 05:56 12:52 16:34 19:37 20:58
18.08.2026 04:31 05:57 12:51 16:34 19:36 20:56
19.08.2026 04:32 05:57 12:51 16:33 19:35 20:55
20.08.2026 04:33 05:58 12:51 16:33 19:34 20:53
21.08.2026 04:34 05:59 12:51 16:32 19:33 20:52
22.08.2026 04:35 06:00 12:50 16:31 19:31 20:50
23.08.2026 04:36 06:00 12:50 16:31 19:30 20:49
24.08.2026 04:37 06:01 12:50 16:30 19:29 20:47
25.08.2026 04:38 06:02 12:50 16:30 19:27 20:45
26.08.2026 04:39 06:03 12:49 16:29 19:26 20:44
27.08.2026 04:40 06:04 12:49 16:28 19:25 20:42
28.08.2026 04:41 06:04 12:49 16:28 19:23 20:41
29.08.2026 04:42 06:05 12:49 16:27 19:22 20:39
30.08.2026 04:43 06:06 12:48 16:26 19:21 20:38
31.08.2026 04:44 06:07 12:48 16:26 19:19 20:36

Dıpkarpaz (Kuzey Kıbrıs) namaz vakitleri — 2026

Dıpkarpaz namaz vakitleri sayfasında, 2026 yılı için hazırlanmış namaz vakti verileri tabloda gösterilir. Üstteki günlük kart ve geri sayım, seçilen güne ait imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerini bir arada sunar; aylık tablo ise aynı ayın tüm günlerini satır satır listeler.

Günlük kullanımda sahur için imsak satırına bakın; iftar için akşam sütununu kullanın. Bugünün satırı bulunamadığında 2026 yılı içindeki en yakın güne ait kayıt gösterilebilir; bu durumda tarihi dikkatle okuyun.

Aylık tablo ile üstteki özet farklı işlev görür: özet «tek gün» odaklıdır, tablo ise planlama ve karşılaştırma içindir. Kuzey Kıbrıs il sayfasına dönerek diğer ilçelere geçebilir veya imsak/iftar özet sayfalarını tamamlayıcı olarak kullanabilirsiniz.

Sık sorulan sorular

Bugün için Dıpkarpaz namaz vakitleri tabloda imsak 04:19, güneş 05:48, öğle 12:53, ikindi 16:38, akşam 19:49 ve yatsı 21:12 olarak listelenmektedir.

Dıpkarpaz için bugünkü imsak vakti 04:19 olarak listelenmektedir.

Dıpkarpaz için bugünkü akşam/iftar vakti 19:49 olarak listelenmektedir.

Aylık tablo, seçilen ay içindeki tüm günler için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerini üst üste görmenizi sağlar. Günlük plan, seyahat veya ramazan hazırlığı gibi durumlarda tek ekrandan karşılaştırma yapmak için uygundur.

Dıpkarpaz sayfasındaki tablolar 2026 yılı için hazırlanmış namaz vakti verilerini gösterir. Üstteki özet ile aylık tablo aynı yıl kapsamında olmalıdır; aksi durumda bilgi kutusundaki uyarıyı okuyun.

Kuzey Kıbrıs Dıpkarpaz ezan saatleri için bu sayfadaki tabloyu veya aynı ilçenin «Ezan saatleri» niyet sayfasını kullanabilirsiniz; her iki sayfa da aynı 2026 yılı namaz vakitleri kaynağından okunur.