Bingöl · Adaklı
Adaklı İftar Saati 2026
Bugünkü iftar (akşam)
18:24
İftar vakti akşam ezanı vaktinin girmesiyle başlar. Sahur için imsak: 04:36
Eylül 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 04:12 | 05:39 | 12:23 | 16:03 | 18:57 | 20:19 |
| 02.09.2026 | 04:13 | 05:40 | 12:23 | 16:02 | 18:56 | 20:17 |
| 03.09.2026 | 04:15 | 05:41 | 12:23 | 16:01 | 18:54 | 20:15 |
| 04.09.2026 | 04:16 | 05:42 | 12:22 | 16:00 | 18:52 | 20:13 |
| 05.09.2026 | 04:17 | 05:43 | 12:22 | 15:59 | 18:51 | 20:11 |
| 06.09.2026 | 04:18 | 05:44 | 12:22 | 15:58 | 18:49 | 20:10 |
| 07.09.2026 | 04:19 | 05:45 | 12:21 | 15:57 | 18:48 | 20:08 |
| 08.09.2026 | 04:20 | 05:46 | 12:21 | 15:56 | 18:46 | 20:06 |
| 09.09.2026 | 04:21 | 05:47 | 12:21 | 15:55 | 18:45 | 20:04 |
| 10.09.2026 | 04:23 | 05:48 | 12:20 | 15:54 | 18:43 | 20:02 |
| 11.09.2026 | 04:24 | 05:48 | 12:20 | 15:53 | 18:41 | 20:01 |
| 12.09.2026 | 04:25 | 05:49 | 12:20 | 15:52 | 18:40 | 19:59 |
| 13.09.2026 | 04:26 | 05:50 | 12:19 | 15:51 | 18:38 | 19:57 |
| 14.09.2026 | 04:27 | 05:51 | 12:19 | 15:50 | 18:37 | 19:55 |
| 15.09.2026 | 04:28 | 05:52 | 12:18 | 15:49 | 18:35 | 19:53 |
| 16.09.2026 | 04:29 | 05:53 | 12:18 | 15:48 | 18:33 | 19:52 |
| 17.09.2026 | 04:30 | 05:54 | 12:18 | 15:47 | 18:32 | 19:50 |
| 18.09.2026 | 04:31 | 05:55 | 12:17 | 15:46 | 18:30 | 19:48 |
| 19.09.2026 | 04:32 | 05:56 | 12:17 | 15:45 | 18:28 | 19:46 |
| 20.09.2026 | 04:33 | 05:57 | 12:17 | 15:44 | 18:27 | 19:45 |
| 21.09.2026 | 04:35 | 05:57 | 12:16 | 15:43 | 18:25 | 19:43 |
| 22.09.2026 | 04:36 | 05:58 | 12:16 | 15:42 | 18:24 | 19:41 |
| 23.09.2026 | 04:37 | 05:59 | 12:16 | 15:41 | 18:22 | 19:39 |
| 24.09.2026 | 04:38 | 06:00 | 12:15 | 15:40 | 18:20 | 19:38 |
| 25.09.2026 | 04:39 | 06:01 | 12:15 | 15:38 | 18:19 | 19:36 |
| 26.09.2026 | 04:40 | 06:02 | 12:15 | 15:37 | 18:17 | 19:34 |
| 27.09.2026 | 04:41 | 06:03 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:33 |
| 28.09.2026 | 04:42 | 06:04 | 12:14 | 15:35 | 18:14 | 19:31 |
| 29.09.2026 | 04:43 | 06:05 | 12:14 | 15:34 | 18:12 | 19:29 |
| 30.09.2026 | 04:44 | 06:06 | 12:13 | 15:33 | 18:11 | 19:28 |
Adaklı iftar saati — 2026 rehberi
İftar vakti, akşam ezanı vaktinin girmesiyle başlar. Bu sayfada iftar için kullanılan saat, namaz vakitleri tablosundaki «Akşam» sütunundaki vakit ile aynıdır; oruç açma saati olarak pratikte en sık buna bakılır.
Adaklı için 2026 yılı verileri üzerinden günlük kart ve aylık tabloda akşam (iftar) vurgulanır. Sahur planı için imsak satırını kullanın; iki vakit aynı tabloda yan yana bulunur.
İlçeler arasında akşam vakti farkı doğal olarak görülebilir. Bingöl içinde doğru satırı seçtiğinizden emin olun; veriler yalnızca yerel MySQL kaynağından okunur.