Erzurum · Olur
Olur Ramazan İmsakiyesi 2026
Sahur — imsak
04:26
İftar — akşam
18:17
Eylül 2026
| Tarih | İmsak (sahur) | Akşam (iftar) | Yatsı |
|---|---|---|---|
| 01.09.2026 | 04:01 | 18:52 | 20:16 |
| 02.09.2026 | 04:02 | 18:51 | 20:14 |
| 03.09.2026 | 04:04 | 18:49 | 20:12 |
| 04.09.2026 | 04:05 | 18:47 | 20:11 |
| 05.09.2026 | 04:06 | 18:46 | 20:09 |
| 06.09.2026 | 04:07 | 18:44 | 20:07 |
| 07.09.2026 | 04:09 | 18:42 | 20:05 |
| 08.09.2026 | 04:10 | 18:41 | 20:03 |
| 09.09.2026 | 04:11 | 18:39 | 20:01 |
| 10.09.2026 | 04:12 | 18:37 | 19:59 |
| 11.09.2026 | 04:14 | 18:36 | 19:57 |
| 12.09.2026 | 04:15 | 18:34 | 19:55 |
| 13.09.2026 | 04:16 | 18:32 | 19:53 |
| 14.09.2026 | 04:17 | 18:31 | 19:52 |
| 15.09.2026 | 04:18 | 18:29 | 19:50 |
| 16.09.2026 | 04:20 | 18:27 | 19:48 |
| 17.09.2026 | 04:21 | 18:26 | 19:46 |
| 18.09.2026 | 04:22 | 18:24 | 19:44 |
| 19.09.2026 | 04:23 | 18:22 | 19:42 |
| 20.09.2026 | 04:24 | 18:21 | 19:40 |
| 21.09.2026 | 04:25 | 18:19 | 19:39 |
| 22.09.2026 | 04:26 | 18:17 | 19:37 |
| 23.09.2026 | 04:28 | 18:15 | 19:35 |
| 24.09.2026 | 04:29 | 18:14 | 19:33 |
| 25.09.2026 | 04:30 | 18:12 | 19:31 |
| 26.09.2026 | 04:31 | 18:10 | 19:30 |
| 27.09.2026 | 04:32 | 18:09 | 19:28 |
| 28.09.2026 | 04:33 | 18:07 | 19:26 |
| 29.09.2026 | 04:34 | 18:05 | 19:24 |
| 30.09.2026 | 04:35 | 18:04 | 19:23 |
Olur Ramazan imsakiyesi — 2026 rehberi
Ramazan imsakiyesi pratikte sahur ve iftar saatlerini bir arada takip etmek için kullanılır. Bu sayfada sahur için imsak, iftar için akşam vakti gösterilir; veriler 2026 yılı namaz vakitleri tablosundan üretilir.
Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri bu sitede ayrıca doğrulanmış dini günler takvimiyle genişletilecektir. Bu aşamada sayfa, dini gün hesabı üretmez; yalnızca mevcut namaz vakitleri satırlarından sahur/iftar takibi sunar.
Tam günlük namaz programı için aynı ilçenin namaz vakitleri sayfasına geçebilirsiniz. Olur (Erzurum) için yatsı sütunu gece planına yardımcı olabilir.